CBSA	WI14	CBSA Name
01	0.7147	ALABAMA
02	1.3662	ALASKA
03	0.9166	ARIZONA
04	0.7343	ARKANSAS
05	1.2788	CALIFORNIA
06	0.9802	COLORADO
07	1.1311	CONNECTICUT
08	1.0092	DELAWARE
10	0.7985	FLORIDA
11	0.7459	GEORGIA
12	1.0739	HAWAII
13	0.7605	IDAHO
14	0.8434	ILLINOIS
15	0.8513	INDIANA
16	0.8434	IOWA
17	0.7929	KANSAS
18	0.7784	KENTUCKY
19	0.7585	LOUISIANA
20	0.8238	MAINE
21	0.8696	MARYLAND
22	1.3614	MASSACHUSETTS
23	0.8270	MICHIGAN
24	0.9133	MINNESOTA
25	0.7568	MISSISSIPPI
26	0.7775	MISSOURI
27	0.9098	MONTANA
28	0.8855	NEBRASKA
29	0.9781	NEVADA
30	1.0339	NEW HAMPSHIRE
32	0.8922	NEW MEXICO
33	0.8220	NEW YORK
34	0.8100	NORTH CAROLINA
35	0.6785	NORTH DAKOTA
36	0.8377	OHIO
37	0.7704	OKLAHOMA
38	0.9435	OREGON
39	0.8430	PENNSYLVANIA
40	0.4047	PUERTO RICO
42	0.8329	SOUTH CAROLINA
43	0.8164	SOUTH DAKOTA
44	0.7444	TENNESSEE
45	0.7874	TEXAS
46	0.8732	UTAH
47	0.9740	VERMONT
48	0.7185	VIRGIN ISLANDS
49	0.7758	VIRGINIA
50	1.0529	WASHINGTON
51	0.7407	WEST VIRGINIA
52	0.8904	WISCONSIN
53	0.9243	WYOMING
65	0.9611	GUAM
10180	0.8225	"Abilene, TX"
10380	0.3647	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"
10420	0.8521	"Akron, OH"
10500	0.8713	"Albany, GA"
10580	0.8600	"Albany-Schenectady-Troy, NY"
10740	0.9663	"Albuquerque, NM"
10780	0.7788	"Alexandria, LA"
10900	0.9215	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"
11020	0.9101	"Altoona, PA"
11100	0.8302	"Amarillo, TX"
11180	0.9425	"Ames, IA"
11260	1.2221	"Anchorage, AK"
11300	0.9654	"Anderson, IN"
11340	0.8766	"Anderson, SC"
11460	1.0086	"Ann Arbor, MI"
11500	0.7402	"Anniston-Oxford, AL"
11540	0.9445	"Appleton, WI"
11700	0.8511	"Asheville, NC"
12020	0.9244	"Athens-Clarke County, GA"
12060	0.9452	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"
12100	1.2258	"Atlantic City-Hammonton, NJ"
12220	0.7771	"Auburn-Opelika, AL"
12260	0.9150	"Augusta-Richmond County, GA-SC"
12420	0.9576	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"
12540	1.1579	"Bakersfield-Delano, CA"
12580	0.9873	"Baltimore-Towson, MD"
12620	0.9710	"Bangor, ME"
12700	1.3007	"Barnstable Town, MA"
12940	0.8078	"Baton Rouge, LA"
12980	0.9915	"Battle Creek, MI"
13020	0.9486	"Bay City, MI"
13140	0.8598	"Beaumont-Port Arthur, TX"
13380	1.1890	"Bellingham, WA"
13460	1.1807	"Bend, OR"
13644	1.0319	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"
13740	0.8691	"Billings, MT"
13780	0.8602	"Binghamton, NY"
13820	0.8367	"Birmingham-Hoover, AL"
13900	0.7282	"Bismarck, ND"
13980	0.8319	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"
14020	0.9304	"Bloomington, IN"
14060	0.9310	"Bloomington-Normal, IL"
14260	0.9259	"Boise City-Nampa, ID"
14484	1.2453	"Boston-Quincy, MA"
14500	0.9850	"Boulder, CO"
14540	0.8573	"Bowling Green, KY"
14740	1.0268	"Bremerton-Silverdale, WA"
14860	1.3252	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"
15180	0.8179	"Brownsville-Harlingen, TX"
15260	0.8457	"Brunswick, GA"
15380	1.0045	"Buffalo-Niagara Falls, NY"
15500	0.8529	"Burlington, NC"
15540	1.0130	"Burlington-South Burlington, VT"
15764	1.1146	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"
15804	1.0254	"Camden, NJ"
15940	0.8730	"Canton-Massillon, OH"
15980	0.8683	"Cape Coral-Fort Myers, FL"
16020	0.9174	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"
16180	1.0721	"Carson City, NV"
16220	1.0111	"Casper, WY"
16300	0.8964	"Cedar Rapids, IA"
16580	0.9416	"Champaign-Urbana, IL"
16620	0.8119	"Charleston, WV"
16700	0.8972	Charleston-North Charleston-Summerville
16740	0.9447	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"
16820	0.9209	"Charlottesville, VA"
16860	0.8783	"Chattanooga, TN-GA"
16940	0.9494	"Cheyenne, WY"
16974	1.0418	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"
17020	1.1616	"Chico, CA"
17140	0.9470	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"
17300	0.7802	"Clarksville, TN-KY"
17420	0.7496	"Cleveland, TN"
17460	0.9303	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"
17660	0.9064	"Coeur d'Alene, ID"
17780	0.9497	"College Station-Bryan, TX"
17820	0.9282	"Colorado Springs, CO"
17860	0.8196	"Columbia, MO"
17900	0.8601	"Columbia, SC"
17980	0.8170	"Columbus, GA-AL"
18020	0.9818	"Columbus, IN"
18140	0.9803	"Columbus, OH"
18580	0.8433	"Corpus Christi, TX"
18700	1.0596	"Corvallis, OR"
18880	0.8911	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"
19060	0.8054	"Cumberland, MD-WV"
19124	0.9831	"Dallas-Plano-Irving, TX"
19140	0.8625	"Dalton, GA"
19180	0.9460	"Danville, IL"
19260	0.7888	"Danville, VA"
19340	0.9306	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"
19380	0.9034	"Dayton, OH"
19460	0.7165	"Decatur, AL"
19500	0.8151	"Decatur, IL"
19660	0.8560	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"
19740	1.0395	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"
19780	0.9393	"Des Moines-West Des Moines, IA"
19804	0.9237	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"
20020	0.7108	"Dothan, AL"
20100	0.9939	"Dover, DE"
20220	0.8790	"Dubuque, IA"
20260	1.0123	"Duluth, MN-WI"
20500	0.9669	"Durham-Chapel Hill, NC"
20740	1.0103	"Eau Claire, WI"
20764	1.0985	"Edison-New Brunswick, NJ"
20940	0.8848	"El Centro, CA"
21060	0.7894	"Elizabethtown, KY"
21140	0.9337	"Elkhart-Goshen, IN"
21300	0.8725	"Elmira, NY"
21340	0.8404	"El Paso, TX"
21500	0.7940	"Erie, PA"
21660	1.1723	"Eugene-Springfield, OR"
21780	0.8381	"Evansville, IN-KY"
21820	1.0997	"Fairbanks, AK"
21940	0.3728	"Fajardo, PR"
22020	0.7802	"Fargo, ND-MN"
22140	0.9735	"Farmington, NM"
22180	0.8601	"Fayetteville, NC"
22220	0.8955	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"
22380	1.2786	"Flagstaff, AZ"
22420	1.1238	"Flint, MI"
22500	0.7999	"Florence, SC"
22520	0.7684	"Florence-Muscle Shoals, AL"
22540	0.9477	"Fond du Lac, WI"
22660	0.9704	"Fort Collins-Loveland, CO"
22744	1.0378	Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield
22900	0.7561	"Fort Smith, AR-OK"
23060	0.9010	"Fort Wayne, IN"
23104	0.9535	"Fort Worth-Arlington, TX"
23420	1.1768	"Fresno, CA"
23460	0.7983	"Gadsden, AL"
23540	0.9710	"Gainesville, FL"
23580	0.9253	"Gainesville, GA"
23844	0.9418	"Gary, IN"
24020	0.8367	"Glens Falls, NY"
24140	0.8550	"Goldsboro, NC"
24220	0.7290	"Grand Forks, ND-MN"
24300	0.9270	"Grand Junction, CO"
24340	0.9091	"Grand Rapids-Wyoming, MI"
24500	0.9235	"Great Falls, MT"
24540	0.9653	"Greeley, CO"
24580	0.9587	"Green Bay, WI"
24660	0.8320	"Greensboro-High Point, NC"
24780	0.9343	"Greenville, NC"
24860	0.9604	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"
25020	0.3707	"Guayama, PR"
25060	0.8575	"Gulfport-Biloxi, MS"
25180	0.9234	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"
25260	1.1124	"Hanford-Corcoran, CA"
25420	0.9533	"Harrisburg-Carlisle, PA"
25500	0.9090	"Harrisonburg, VA"
25540	1.1050	"Hartford-West Hartford-East Hartford, C"
25620	0.7938	"Hattiesburg, MS"
25860	0.8492	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"
25980	0.8607	"Hinesville-Fort Stewart, GA"
26100	0.8016	"Holland-Grand Haven, MI"
26180	1.2321	"Honolulu, HI"
26300	0.8474	"Hot Springs, AR"
26380	0.7525	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"
26420	0.9915	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"
26580	0.8944	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"
26620	0.8455	"Huntsville, AL"
26820	0.9312	"Idaho Falls, ID"
26900	1.0108	"Indianapolis-Carmel, IN"
26980	0.9854	"Iowa City, IA"
27060	0.9326	"Ithaca, NY"
27100	0.8944	"Jackson, MI"
27140	0.8162	"Jackson, MS"
27180	0.7729	"Jackson, TN"
27260	0.8956	"Jacksonville, FL"
27340	0.7861	"Jacksonville, NC"
27500	0.9071	"Janesville, WI"
27620	0.8465	"Jefferson City, MO"
27740	0.7226	"Johnson City, TN"
27780	0.8450	"Johnstown, PA"
27860	0.7983	"Jonesboro, AR"
27900	0.7983	"Joplin, MO"
28020	0.9959	"Kalamazoo-Portage, MI"
28100	0.9657	"Kankakee-Bradley, IL"
28140	0.9447	"Kansas City, MO-KS"
28420	0.9459	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"
28660	0.8925	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"
28700	0.7192	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"
28740	0.9066	"Kingston, NY"
28940	0.7432	"Knoxville, TN"
29020	0.9061	"Kokomo, IN"
29100	1.0205	"La Crosse, WI-MN"
29140	0.9954	"Lafayette, IN"
29180	0.8231	"Lafayette, LA"
29340	0.7765	"Lake Charles, LA"
29404	1.0658	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"
29420	0.9912	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"
29460	0.8283	"Lakeland-Winter Haven, FL"
29540	0.9695	"Lancaster, PA"
29620	1.0618	"Lansing-East Lansing, MI"
29700	0.7586	"Laredo, TX"
29740	0.9265	"Las Cruces, NM"
29820	1.1627	"Las Vegas-Paradise, NV"
29940	0.8664	"Lawrence, KS"
30020	0.7893	"Lawton, OK"
30140	0.8157	"Lebanon, PA"
30300	0.9215	"Lewiston, ID-WA"
30340	0.9048	"Lewiston-Auburn, ME"
30460	0.8902	"Lexington-Fayette, KY"
30620	0.9158	"Lima, OH"
30700	0.9465	"Lincoln, NE"
30780	0.8632	"Little Rock-North Little Rock-Conway, A"
30860	0.8754	"Logan, UT-ID"
30980	0.8933	"Longview, TX"
31020	1.0460	"Longview, WA"
31084	1.2417	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"
31140	0.8852	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"
31180	0.8956	"Lubbock, TX"
31340	0.8771	"Lynchburg, VA"
31420	0.9014	"Macon, GA"
31460	0.8317	"Madera-Chowchilla, CA"
31540	1.1414	"Madison, WI"
31700	1.0057	"Manchester-Nashua, NH"
31740	0.7843	"Manhattan, KS"
31860	0.9277	"Mankato-North Mankato, MN"
31900	0.8509	"Mansfield, OH"
32420	0.3762	"Mayagez, PR"
32580	0.8393	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"
32780	1.0690	"Medford, OR"
32820	0.9038	"Memphis, TN-MS-AR"
32900	1.2734	"Merced, CA"
33124	0.9870	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"
33140	0.9216	"Michigan City-La Porte, IN"
33260	1.0049	"Midland, TX"
33340	0.9856	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"
33460	1.1213	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"
33540	0.9142	"Missoula, MT"
33660	0.7507	"Mobile, AL"
33700	1.3629	"Modesto, CA"
33740	0.7530	"Monroe, LA"
33780	0.8718	"Monroe, MI"
33860	0.7475	"Montgomery, AL"
34060	0.8339	"Morgantown, WV"
34100	0.6861	"Morristown, TN"
34580	1.0652	"Mount Vernon-Anacortes, WA"
34620	0.8743	"Muncie, IN"
34740	1.1076	"Muskegon-Norton Shores, MI"
34820	0.8700	"Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway,"
34900	1.5375	"Napa, CA"
34940	0.9108	"Naples-Marco Island, FL"
34980	0.9141	Nashville-Davidson-Murfreesboro-Frankli
35004	1.2755	"Nassau-Suffolk, NY"
35084	1.1268	"Newark-Union, NJ-PA"
35300	1.1883	"New Haven-Milford, CT"
35380	0.8752	"New Orleans-Metairie-Kenner, LA"
35644	1.3089	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"
35660	0.8444	"Niles-Benton Harbor, MI"
35840	0.9428	"North Port-Bradenton-Sarasota, FL"
35980	1.1821	"Norwich-New London, CT"
36084	1.7048	"Oakland-Fremont-Hayward, CA"
36100	0.8425	"Ocala, FL"
36140	1.0584	"Ocean City, NJ"
36220	0.9661	"Odessa, TX"
36260	0.9170	"Ogden-Clearfield, UT"
36420	0.8879	"Oklahoma City, OK"
36500	1.1601	"Olympia, WA"
36540	0.9756	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"
36740	0.9063	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"
36780	0.9398	"Oshkosh-Neenah, WI"
36980	0.7790	"Owensboro, KY"
37100	1.3113	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"
37340	0.8790	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"
37380	0.8174	"Palm Coast, FL"
37460	0.7876	Panama City-Lynn Haven-Panama City Beac
37620	0.7569	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"
37700	0.7542	"Pascagoula, MS"
37764	1.0553	"Peabody, MA"
37860	0.7767	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"
37900	0.8434	"Peoria, IL"
37964	1.0849	"Philadelphia, PA"
38060	1.0465	"Phoenix-Mesa-Glendale, AZ"
38220	0.8069	"Pine Bluff, AR"
38300	0.8669	"Pittsburgh, PA"
38340	1.0920	"Pittsfield, MA"
38540	0.9754	"Pocatello, ID"
38660	0.4594	"Ponce, PR"
38860	0.9981	"Portland-South Portland-Biddeford, ME"
38900	1.1766	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"
38940	0.9352	"Port St. Lucie, FL"
39100	1.1544	"Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY"
39140	1.0161	"Prescott, AZ"
39300	1.0539	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-M"
39340	0.9461	"Provo-Orem, UT"
39380	0.8215	"Pueblo, CO"
39460	0.8734	"Punta Gorda, FL"
39540	0.8903	"Racine, WI"
39580	0.9304	"Raleigh-Cary, NC"
39660	0.9568	"Rapid City, SD"
39740	0.9220	"Reading, PA"
39820	1.4990	"Redding, CA"
39900	1.0326	"Reno-Sparks, NV"
40060	0.9723	"Richmond, VA"
40140	1.1497	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"
40220	0.9195	"Roanoke, VA"
40340	1.1662	"Rochester, MN"
40380	0.8749	"Rochester, NY"
40420	0.9751	"Rockford, IL"
40484	1.0172	"Rockingham County-Strafford County, NH"
40580	0.8750	"Rocky Mount, NC"
40660	0.8924	"Rome, GA"
40900	1.5498	"Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA"
40980	0.8849	"Saginaw-Saginaw Township North, MI"
41060	1.0658	"St. Cloud, MN"
41100	0.9345	"St. George, UT"
41140	0.9834	"St. Joseph, MO-KS"
41180	0.9336	"St. Louis, MO-IL"
41420	1.1148	"Salem, OR"
41500	1.5820	"Salinas, CA"
41540	0.8948	"Salisbury, MD"
41620	0.9350	"Salt Lake City, UT"
41660	0.8169	"San Angelo, TX"
41700	0.8911	"San Antonio-New Braunfels, TX"
41740	1.2213	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"
41780	0.7788	"Sandusky, OH"
41884	1.6743	"San Francisco-San Mateo-Redwood City, C"
41900	0.4550	"San Germn-Cabo Rojo, PR"
41940	1.7086	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"
41980	0.4356	"San Juan-Caguas-Guaynabo, PR"
42020	1.3036	"San Luis Obispo-Paso Robles, CA"
42044	1.2111	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"
42060	1.2825	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"
42100	1.7937	"Santa Cruz-Watsonville, CA"
42140	1.0136	"Santa Fe, NM"
42220	1.6679	"Santa Rosa-Petaluma, CA"
42340	0.8757	"Savannah, GA"
42540	0.8331	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"
42644	1.1733	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"
42680	0.8760	"Sebastian-Vero Beach, FL"
43100	0.9203	"Sheboygan, WI"
43300	0.8723	"Sherman-Denison, TX"
43340	0.8262	"Shreveport-Bossier City, LA"
43580	0.9163	"Sioux City, IA-NE-SD"
43620	0.8275	"Sioux Falls, SD"
43780	0.9425	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"
43900	0.8782	"Spartanburg, SC"
44060	1.1174	"Spokane, WA"
44100	0.9165	"Springfield, IL"
44140	1.0383	"Springfield, MA"
44180	0.8440	"Springfield, MO"
44220	0.8447	"Springfield, OH"
44300	0.9575	"State College, PA"
44600	0.7598	"Steubenville-Weirton, OH-WV"
44700	1.3734	"Stockton, CA"
44940	0.7594	"Sumter, SC"
45060	0.9897	"Syracuse, NY"
45104	1.1574	"Tacoma, WA"
45220	0.8391	"Tallahassee, FL"
45300	0.9075	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"
45460	0.9706	"Terre Haute, IN"
45500	0.7428	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"
45780	0.9013	"Toledo, OH"
45820	0.8974	"Topeka, KS"
45940	1.0648	"Trenton-Ewing, NJ"
46060	0.8953	"Tucson, AZ"
46140	0.8145	"Tulsa, OK"
46220	0.8500	"Tuscaloosa, AL"
46340	0.8526	"Tyler, TX"
46540	0.8769	"Utica-Rome, NY"
46660	0.7527	"Valdosta, GA"
46700	1.6286	"Vallejo-Fairfield, CA"
47020	0.8949	"Victoria, TX"
47220	1.0759	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"
47260	0.9121	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"
47300	0.9947	"Visalia-Porterville, CA"
47380	0.8213	"Waco, TX"
47580	0.7732	"Warner Robins, GA"
47644	0.9432	"Warren-Troy-Farmington-Hills, MI"
47894	1.0533	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"
47940	0.8331	"Waterloo-Cedar Falls, IA"
48140	0.8802	"Wausau, WI"
48300	1.0109	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"
48424	0.9597	West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beac
48540	0.6673	"Wheeling, WV-OH"
48620	0.8674	"Wichita, KS"
48660	0.9537	"Wichita Falls, TX"
48700	0.8268	"Williamsport, PA"
48864	1.0593	"Wilmington, DE-MD-NJ"
48900	0.8862	"Wilmington, NC"
49020	0.9034	"Winchester, VA-WV"
49180	0.8560	"Winston-Salem, NC"
49340	1.1584	"Worcester, MA"
49420	1.0355	"Yakima, WA"
49500	0.3782	"Yauco, PR"
49620	0.9540	"York-Hanover, PA"
49660	0.8262	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"
49700	1.1759	"Yuba City, CA"
49740	0.9674	"Yuma, AZ"
